
4K-412
六日彩色日曆

4K-425
全彩日曆

4K-486
合併掛曆
(全彩日曆+月曆)

5K-586
絕美台灣

5K-645
全彩日曆
(模造紙)

5K-645A
全彩日曆
(銅版紙)

6K-612
六日彩色日曆

6K-617
全彩日曆

6K-267
禪日曆

6k-833
合併掛曆
(日曆+月曆)

8K-814
六日彩色日曆

8K-812
全彩日曆
(模造紙42p)

8K-813
六日彩色日曆
(模造紙42p)

8K-852
全彩日曆
(模造紙50p)

8K-853
六日彩色日曆
(模造紙50p)

8K-882
全彩日曆
(銅版紙)

8K-863
六日彩色日曆
每日印紅廣告

主題日曆
G8K-961
魚拓

主題日曆
G8K-962
世界美好

主題日曆
G8K-963
台灣美好

規格 | 直式,六日彩色日曆 | |
材質 | 42磅 模造紙 | |
產品尺寸 | 吊板: 11 x 35.5cm 日曆: 49.5 x 35.5 cm | |
包裝方式 | 每本OPP塑膠袋包裝 每箱5本裝 | |
吊板廣告面積 | 6 x 30 cm 燙金 | |
日曆下方廣告面積 | 18 x 32.5 cm 含框 廣告印紅 / 彩色印刷 |


規格 | 直式,全彩色日曆 | |
材質 | 45磅 模造紙 | |
產品尺寸 | 吊板: 11 x 35cm 日曆: 47.5 x 35 cm | |
包裝方式 | 每本OPP塑膠袋包裝 每箱5本裝 | |
吊板廣告面積 | 燙金 6 x 30 cm 吊板整版印刷 11 x 35 cm | |
日曆下方廣告面積 | 18 x 32 cm 含框 廣告印紅 / 彩色印刷 |


規格 | 吊板+全彩日曆+月曆 | |
材質 | 40磅 模造紙 100磅 銅版紙 | |
產品尺寸 | 吊板: 12.1 x 35.7 cm 月曆: 24.3 x 34.8 cm 日曆: 24.3 x 34.8 cm | |
包裝方式 | 每本縮收膜包裝 每箱10本裝 可加購彩盒 | |
吊板廣告面積 | 印刷 6 x 30 cm | |
客製化 | 月曆 可印刷整版 單張/2張6張/12張/52張 |


規格 | 直式,全彩日曆 | |
材質 | 40磅 模造紙 | |
產品尺寸 | 吊板: 16 x 33.5cm 日曆: 60 x 33.5 cm | |
包裝方式 | 每本OPP塑膠袋包裝 每箱5本裝 可加購彩盒 | |
吊板廣告面積 | 印刷 16 x 33.5 cm |


規格 | 直式,全彩日曆 | |
材質 | 45磅 模造紙 | |
產品尺寸 | 吊板: 11 x 35.5cm 日曆: 45.5 x 33.8 cm | |
包裝方式 | 每本OPP塑膠袋包裝 每箱5本裝 可加購彩盒 | |
吊板廣告面積 | 印刷 5 x 22 cm | |
日曆下方廣告面積: | 14 x 30 cm 含框 |


規格 | 直式 ,全彩日曆 | |
材質 | 80磅 銅版紙 | |
產品尺寸 | 吊板: 11 x 35.5cm 日曆: 45.5 x 35.5 cm | |
包裝方式 | 每本OPP塑膠袋包裝 每箱5本裝 可加購彩盒 | |
吊板廣告面積 | 印刷 5 x 22 cm | |
日曆下方廣告面積: | 14 x 30 cm 含框 |


規格 | 直式,六日彩色日曆 | |
材質 | 42磅 模造紙 | |
產品尺寸 | 吊板: 11 x 29.5 cm 日曆: 42 x 29.3 cm | |
包裝方式 | 每本OPP塑膠袋包裝 每箱10本裝 | |
吊板廣告面積 | 燙金 5 x 22 cm 印刷 11 x 29.5 cm | |
日曆下方廣告面積: | 13.2 x 26.6 cm 含框 |


規格 | 直式,全彩日曆 | |
材質 | 50磅 模造紙 | |
產品尺寸 | 吊板: 11 x 29.5 cm 日曆: 42.8 * 29.7 cm | |
包裝方式 | 每本OPP塑膠袋包裝 每箱10本裝 | |
吊板廣告面積 | 燙金 6 x 25 cm 印刷 11 x 29.5 cm | |
日曆下方廣告面積: | 9 x 27 cm 含框 |


規格 | 直式,六日彩色日曆 | |
材質 | 55磅 環保模造紙淺米色 | |
產品尺寸 | 吊板: 16 x 29.5 cm 日曆: 42.8 * 29.7 cm | |
包裝方式 | 每本OPP塑膠袋包裝 每箱10本裝 | |
吊板廣告面積 | 燙金 11 x 24 cm 印刷 16 x 29.5 cm |


| ||||||||||||||||||||


| ||||||||||||||||||||


| ||||||||||||||||||||


| ||||||||||||||||||||


| ||||||||||||||||||||


| ||||||||||||||||||||


| ||||||||||||||||||||


|


|


|


|
